Istorijske vrednosti





Naziv fonda Datum Vrednosti investicione jedinice u RSD Vrednost investicione jedinice u EUR Vrednost imovine u RSD Vrednost imovine u EUR
intesa invest cash euro 30.03.2023 1.194,98 10,18740 9.196.108.206,56 78.398.261,27
intesa invest cash euro 29.03.2023 1.195,19 10,18663 9.188.713.498,36 78.315.524,48
intesa invest cash euro 28.03.2023 1.195,19 10,18585 9.172.835.536,99 78.174.599,63
intesa invest cash euro 27.03.2023 1.195,10 10,18508 9.168.597.433,03 78.137.814,88
intesa invest cash euro 26.03.2023 1.195,00 10,18430 9.193.366.939,79 78.349.776,84
intesa invest cash euro 25.03.2023 1.194,91 10,18353 9.192.669.439,65 78.343.832,45
intesa invest cash euro 24.03.2023 1.194,82 10,18276 9.191.957.303,12 78.337.763,32
intesa invest cash euro 23.03.2023 1.194,70 10,18198 9.130.779.438,41 77.818.501,82
intesa invest cash euro 22.03.2023 1.194,33 10,18120 9.107.705.016,91 77.639.513,70
intesa invest cash euro 21.03.2023 1.194,33 10,18042 9.052.158.192,80 77.160.408,44
intesa invest cash euro 20.03.2023 1.194,23 10,17964 9.055.164.967,27 77.186.630,27
intesa invest cash euro 19.03.2023 1.194,10 10,17886 9.065.582.326,96 77.277.997,32
intesa invest cash euro 18.03.2023 1.194,00 10,17808 9.064.882.161,95 77.272.028,88
intesa invest cash euro 17.03.2023 1.193,91 10,17729 9.064.166.779,55 77.265.930,73
intesa invest cash euro 16.03.2023 1.193,79 10,17652 9.222.768.536,54 78.620.048,71
intesa invest cash euro 15.03.2023 1.193,63 10,17575 9.200.136.980,64 78.431.671,10
intesa invest cash euro 14.03.2023 1.193,65 10,17498 9.194.959.637,81 78.380.451,07
intesa invest cash euro 13.03.2023 1.193,45 10,17425 9.178.065.280,96 78.243.508,65
intesa invest cash euro 12.03.2023 1.193,34 10,17346 9.173.115.417,57 78.202.844,16
intesa invest cash euro 11.03.2023 1.193,25 10,17268 9.172.409.772,10 78.196.828,38
intesa invest cash euro 10.03.2023 1.193,15 10,17190 9.171.584.514,80 78.189.792,88
intesa invest cash euro 09.03.2023 1.193,11 10,17111 9.157.135.333,22 78.063.282,87
intesa invest cash euro 08.03.2023 1.193,13 10,17033 9.144.615.091,57 77.949.439,34
intesa invest cash euro 07.03.2023 1.193,17 10,16957 9.127.468.687,99 77.794.992,87
intesa invest cash euro 06.03.2023 1.192,92 10,16880 9.101.088.199,51 77.580.330,36
intesa invest cash euro 05.03.2023 1.192,93 10,16803 9.116.071.839,13 77.701.431,78
intesa invest cash euro 04.03.2023 1.192,84 10,16726 9.115.384.457,48 77.695.572,84
intesa invest cash euro 03.03.2023 1.192,75 10,16650 9.114.605.014,38 77.688.929,20
intesa invest cash euro 02.03.2023 1.192,55 10,16573 9.092.764.487,56 77.510.301,62
intesa invest cash euro 01.03.2023 1.192,34 10,16496 9.056.387.706,81 77.207.912,00
intesa invest cash euro 28.02.2023 1.192,35 10,16419 9.053.282.861,15 77.174.863,08
intesa invest cash euro 27.02.2023 1.192,49 10,16345 9.169.376.235,53 78.149.713,63
intesa invest cash euro 26.02.2023 1.192,48 10,16273 9.162.576.507,36 78.086.502,57
intesa invest cash euro 25.02.2023 1.192,40 10,16201 9.161.921.415,59 78.080.919,66
intesa invest cash euro 24.02.2023 1.192,31 10,16128 9.165.605.013,66 78.112.312,50
intesa invest cash euro 23.02.2023 1.192,12 10,16055 9.102.708.219,01 77.583.161,61
intesa invest cash euro 22.02.2023 1.191,97 10,15982 9.102.975.452,63 77.589.936,15
intesa invest cash euro 21.02.2023 1.191,88 10,15909 9.069.775.148,41 77.307.148,39
intesa invest cash euro 20.02.2023 1.191,78 10,15837 9.079.095.202,62 77.387.644,21
intesa invest cash euro 19.02.2023 1.191,77 10,15764 9.055.865.845,53 77.184.248,98
intesa invest cash euro 18.02.2023 1.191,69 10,15692 9.055.221.834,55 77.178.759,99
intesa invest cash euro 17.02.2023 1.191,61 10,15620 9.054.562.605,07 77.173.141,30
intesa invest cash euro 16.02.2023 1.191,48 10,15547 9.042.335.602,83 77.071.293,87
intesa invest cash euro 15.02.2023 1.191,40 10,15475 9.041.691.585,59 77.065.804,66
intesa invest cash euro 14.02.2023 1.191,31 10,15403 9.041.047.602,69 77.060.315,75
intesa invest cash euro 13.02.2023 1.191,14 10,15330 9.042.664.103,95 77.079.678,13
intesa invest cash euro 12.02.2023 1.191,08 10,15258 9.030.751.239,43 76.977.017,41
intesa invest cash euro 11.02.2023 1.190,99 10,15186 9.030.107.289,84 76.971.528,46
intesa invest cash euro 10.02.2023 1.190,91 10,15113 9.029.343.708,07 76.965.019,78
intesa invest cash euro 09.02.2023 1.190,85 10,15040 8.986.750.969,39 76.600.005,71
intesa invest cash euro 08.02.2023 1.190,78 10,14968 8.967.305.927,00 76.433.220,40
intesa invest cash euro 07.02.2023 1.190,73 10,14895 8.964.657.130,16 76.408.559,20
intesa invest cash euro 06.02.2023 1.190,70 10,14822 8.956.823.488,19 76.338.277,09
intesa invest cash euro 05.02.2023 1.190,57 10,14750 8.809.248.104,42 75.082.935,84
intesa invest cash euro 04.02.2023 1.190,49 10,14677 8.808.618.220,54 75.077.567,21
intesa invest cash euro 03.02.2023 1.190,40 10,14605 8.807.917.382,68 75.071.593,83
intesa invest cash euro 02.02.2023 1.190,43 10,14532 8.793.394.046,33 74.940.718,66
intesa invest cash euro 01.02.2023 1.190,58 10,14460 8.809.253.353,26 75.061.036,81
intesa invest cash euro 31.01.2023 1.190,63 10,14388 8.800.659.775,36 74.979.508,06
intesa invest cash euro 30.01.2023 1.190,54 10,14317 8.901.540.894,93 75.839.249,43
intesa invest cash euro 29.01.2023 1.190,46 10,14247 8.956.481.901,62 76.307.270,20
intesa invest cash euro 28.01.2023 1.190,38 10,14177 8.955.863.410,61 76.302.000,79
intesa invest cash euro 27.01.2023 1.190,30 10,14107 8.955.195.650,61 76.296.311,62
intesa invest cash euro 26.01.2023 1.190,24 10,14037 8.969.252.364,36 76.414.704,58
intesa invest cash euro 25.01.2023 1.190,10 10,13967 8.963.927.326,79 76.372.655,63
intesa invest cash euro 24.01.2023 1.190,03 10,13898 8.954.670.439,19 76.293.266,94
intesa invest cash euro 23.01.2023 1.189,88 10,13830 8.917.881.500,03 75.984.423,75
intesa invest cash euro 22.01.2023 1.189,88 10,13761 8.894.200.436,45 75.777.485,00
intesa invest cash euro 21.01.2023 1.189,80 10,13693 8.893.599.854,21 75.772.368,12
intesa invest cash euro 20.01.2023 1.189,72 10,13624 8.892.980.522,30 75.767.091,49
intesa invest cash euro 19.01.2023 1.189,49 10,13556 8.843.354.191,62 75.353.782,97
intesa invest cash euro 18.01.2023 1.189,34 10,13489 8.820.997.653,31 75.167.511,31
intesa invest cash euro 17.01.2023 1.189,15 10,13423 8.845.109.683,49 75.379.981,84
intesa invest cash euro 16.01.2023 1.189,45 10,13357 8.832.686.334,06 75.250.186,87
intesa invest cash euro 15.01.2023 1.189,40 10,13292 8.775.713.746,11 74.763.661,65
intesa invest cash euro 14.01.2023 1.189,32 10,13226 8.775.146.968,25 74.758.833,05
intesa invest cash euro 13.01.2023 1.189,24 10,13161 8.774.556.751,91 74.753.804,77
intesa invest cash euro 12.01.2023 1.189,16 10,13096 8.775.024.345,89 74.758.297,90
intesa invest cash euro 11.01.2023 1.189,01 10,13032 8.948.600.023,45 76.242.002,06
intesa invest cash euro 10.01.2023 1.188,84 10,12969 8.901.950.526,00 75.850.429,53
intesa invest cash euro 09.01.2023 1.188,76 10,12906 8.881.939.138,69 75.680.564,30
intesa invest cash euro 08.01.2023 1.188,53 10,12842 8.862.425.147,87 75.523.943,72
intesa invest cash euro 07.01.2023 1.188,46 10,12780 8.861.881.835,19 75.519.313,71
intesa invest cash euro 06.01.2023 1.188,38 10,12718 8.861.338.552,23 75.514.683,96
intesa invest cash euro 05.01.2023 1.188,32 10,12656 8.847.478.666,25 75.395.673,07
intesa invest cash euro 04.01.2023 1.187,98 10,12593 8.792.381.209,69 74.943.264,05
intesa invest cash euro 03.01.2023 1.187,92 10,12530 8.732.348.327,15 74.430.358,80
intesa invest cash euro 02.01.2023 1.187,85 10,12467 8.731.803.454,57 74.425.714,57
intesa invest cash euro 01.01.2023 1.187,78 10,12404 8.731.258.609,23 74.421.070,56
intesa invest cash euro 31.12.2022 1.187,70 10,12341 8.730.713.797,12 74.416.426,85
intesa invest cash euro 30.12.2022 1.187,63 10,12277 8.729.980.327,13 74.410.175,10
intesa invest cash euro 29.12.2022 1.187,45 10,12214 8.708.237.043,72 74.231.552,53
intesa invest cash euro 28.12.2022 1.187,20 10,12150 8.678.619.981,32 73.989.620,89
intesa invest cash euro 27.12.2022 1.187,12 10,12088 8.664.752.258,96 73.871.769,43
intesa invest cash euro 26.12.2022 1.187,00 10,12025 8.652.803.449,60 73.773.232,74
intesa invest cash euro 25.12.2022 1.187,07 10,11964 8.678.729.447,86 73.984.940,39
intesa invest cash euro 24.12.2022 1.187,00 10,11902 8.678.202.405,51 73.980.447,43
intesa invest cash euro 23.12.2022 1.186,93 10,11841 8.677.667.184,07 73.975.884,74
intesa invest cash euro 22.12.2022 1.187,14 10,11779 8.665.382.335,64 73.853.340,77
intesa invest cash euro 21.12.2022 1.187,15 10,11718 8.619.035.752,73 73.453.329,78
intesa invest cash euro 20.12.2022 1.187,04 10,11657 8.586.027.381,42 73.174.893,76
intesa invest cash euro 19.12.2022 1.186,83 10,11596 8.582.179.971,06 73.150.582,64
intesa invest cash euro 18.12.2022 1.186,96 10,11535 8.601.578.754,06 73.303.245,49
intesa invest cash euro 17.12.2022 1.186,89 10,11476 8.601.070.636,82 73.298.915,28
intesa invest cash euro 16.12.2022 1.186,82 10,11416 8.600.536.734,15 73.294.365,33
intesa invest cash euro 15.12.2022 1.186,77 10,11355 8.519.486.536,14 72.602.536,27
intesa invest cash euro 14.12.2022 1.186,59 10,11295 8.484.766.954,90 72.313.313,64
intesa invest cash euro 13.12.2022 1.186,26 10,11234 8.445.913.349,47 71.997.515,52
intesa invest cash euro 12.12.2022 1.185,86 10,11175 8.443.973.780,01 72.001.420,42
intesa invest cash euro 11.12.2022 1.185,90 10,11116 8.466.699.601,95 72.188.493,10
intesa invest cash euro 10.12.2022 1.185,83 10,11057 8.466.203.715,08 72.184.265,09
intesa invest cash euro 09.12.2022 1.185,76 10,10997 8.465.432.232,94 72.177.687,30
intesa invest cash euro 08.12.2022 1.185,59 10,10938 8.458.155.457,51 72.121.793,53
intesa invest cash euro 07.12.2022 1.185,58 10,10879 8.459.360.466,07 72.128.132,32
intesa invest cash euro 06.12.2022 1.185,60 10,10821 8.534.190.545,31 72.761.016,39
intesa invest cash euro 05.12.2022 1.185,59 10,10762 8.515.441.871,07 72.597.764,22
intesa invest cash euro 04.12.2022 1.185,65 10,10704 8.568.390.418,64 73.041.015,66
intesa invest cash euro 03.12.2022 1.185,58 10,10647 8.567.900.781,29 73.036.841,76
intesa invest cash euro 02.12.2022 1.185,51 10,10589 8.567.273.918,30 73.031.498,08
intesa invest cash euro 01.12.2022 1.185,56 10,10531 8.562.256.251,04 72.981.508,42
intesa invest cash euro 30.11.2022 1.185,56 10,10473 8.519.684.151,58 72.614.802,14
intesa invest cash euro 29.11.2022 1.185,55 10,10415 8.482.334.781,64 72.293.016,20
intesa invest cash euro 28.11.2022 1.185,51 10,10357 8.444.023.178,70 71.964.593,74
intesa invest cash euro 28.11.2022 1.185,51 10,10357 8.444.023.178,70 72.222.602,09
intesa invest cash euro 27.11.2022 1.185,33 10,10298 8.445.478.873,49 71.983.564,25
intesa invest cash euro 26.11.2022 1.185,26 10,10240 8.444.991.325,65 71.979.408,72
intesa invest cash euro 25.11.2022 1.185,20 10,10182 8.444.495.592,95 71.975.183,43
intesa invest cash euro 24.11.2022 1.184,98 10,10123 8.424.420.628,00 71.813.259,28
intesa invest cash euro 23.11.2022 1.184,84 10,10066 8.381.344.088,01 71.450.381,39
intesa invest cash euro 22.11.2022 1.184,69 10,10009 8.362.004.644,56 71.290.132,81
intesa invest cash euro 21.11.2022 1.184,80 10,09952 8.307.635.881,45 70.816.469,91
intesa invest cash euro 20.11.2022 1.184,77 10,09895 8.294.957.824,91 70.706.289,31
intesa invest cash euro 19.11.2022 1.184,70 10,09838 8.294.488.330,31 70.702.287,34
intesa invest cash euro 18.11.2022 1.184,63 10,09780 8.294.004.200,50 70.698.160,61
intesa invest cash euro 17.11.2022 1.184,51 10,09723 8.280.264.027,19 70.584.107,72
intesa invest cash euro 16.11.2022 1.184,31 10,09668 8.282.033.719,50 70.607.619,65
intesa invest cash euro 15.11.2022 1.184,32 10,09612 8.262.052.118,14 70.432.224,70
intesa invest cash euro 14.11.2022 1.184,18 10,09556 8.257.445.755,62 70.397.757,45
intesa invest cash euro 13.11.2022 1.184,13 10,09502 8.252.816.502,50 70.357.331,65
intesa invest cash euro 12.11.2022 1.184,07 10,09448 8.252.374.152,54 70.353.560,51
intesa invest cash euro 11.11.2022 1.184,00 10,09393 8.251.733.589,31 70.348.099,55
intesa invest cash euro 10.11.2022 1.183,94 10,09339 8.251.291.289,24 70.344.328,83
intesa invest cash euro 09.11.2022 1.183,91 10,09285 8.249.991.445,46 70.331.448,55
intesa invest cash euro 08.11.2022 1.183,94 10,09231 8.220.988.104,74 70.078.339,40
intesa invest cash euro 07.11.2022 1.183,80 10,09178 8.374.163.723,56 71.389.108,42
intesa invest cash euro 06.11.2022 1.183,73 10,09128 8.307.150.448,97 70.818.187,58
intesa invest cash euro 05.11.2022 1.183,67 10,09077 8.306.731.881,13 70.814.619,31
intesa invest cash euro 04.11.2022 1.183,61 10,09026 8.306.252.340,64 70.810.531,24
intesa invest cash euro 03.11.2022 1.183,53 10,08975 8.267.783.140,09 70.483.724,21
intesa invest cash euro 02.11.2022 1.183,46 10,08924 8.247.175.381,83 70.308.700,22
intesa invest cash euro 01.11.2022 1.183,37 10,08872 8.223.063.939,18 70.105.058,21
intesa invest cash euro 31.10.2022 1.183,43 10,08820 8.178.942.112,04 69.721.471,13
intesa invest cash euro 30.10.2022 1.183,42 10,08768 8.095.632.645,59 69.008.533,93
intesa invest cash euro 29.10.2022 1.183,36 10,08715 8.095.210.905,64 69.004.938,95
intesa invest cash euro 28.10.2022 1.183,30 10,08663 8.094.780.157,65 69.001.267,18
intesa invest cash euro 27.10.2022 1.183,25 10,08610 8.131.470.841,15 69.313.079,40
intesa invest cash euro 26.10.2022 1.183,11 10,08558 8.102.209.638,29 69.068.247,57
intesa invest cash euro 25.10.2022 1.183,13 10,08506 8.111.178.333,64 69.140.105,01
intesa invest cash euro 24.10.2022 1.182,91 10,08453 8.102.676.745,56 69.076.940,32
intesa invest cash euro 23.10.2022 1.182,95 10,08401 8.048.307.159,26 68.607.462,82
intesa invest cash euro 22.10.2022 1.182,89 10,08351 8.047.906.967,96 68.604.051,40
intesa invest cash euro 21.10.2022 1.182,83 10,08301 8.047.506.209,86 68.600.635,16
intesa invest cash euro 20.10.2022 1.182,63 10,08251 8.038.350.314,96 68.530.764,73
intesa invest cash euro 19.10.2022 1.182,71 10,08201 8.013.337.225,73 68.309.479,52
intesa invest cash euro 18.10.2022 1.182,59 10,08151 7.969.669.514,22 67.940.883,99
intesa invest cash euro 17.10.2022 1.182,53 10,08101 7.946.250.851,68 67.741.183,75
intesa invest cash euro 16.10.2022 1.182,56 10,08051 7.917.127.876,01 67.488.367,47
intesa invest cash euro 15.10.2022 1.182,50 10,08002 7.916.739.349,92 67.485.055,54
intesa invest cash euro 14.10.2022 1.182,44 10,07952 7.916.334.421,17 67.481.603,78
intesa invest cash euro 13.10.2022 1.182,32 10,07903 7.881.789.464,48 67.190.452,46
intesa invest cash euro 12.10.2022 1.182,42 10,07853 7.866.068.891,75 67.047.864,66
intesa invest cash euro 11.10.2022 1.182,29 10,07803 7.849.631.638,20 66.911.751,09
intesa invest cash euro 10.10.2022 1.182,20 10,07753 7.853.881.114,66 66.949.344,09
intesa invest cash euro 09.10.2022 1.182,27 10,07703 7.823.945.610,63 66.686.943,46
intesa invest cash euro 08.10.2022 1.182,22 10,07657 7.823.693.056,04 66.684.790,82
intesa invest cash euro 07.10.2022 1.182,16 10,07610 7.823.299.146,38 66.681.433,36
intesa invest cash euro 06.10.2022 1.182,40 10,07563 7.791.658.306,65 66.395.106,61
intesa invest cash euro 05.10.2022 1.182,15 10,07518 7.741.039.586,44 65.975.181,55
intesa invest cash euro 04.10.2022 1.181,94 10,07473 7.721.125.680,34 65.813.873,45
intesa invest cash euro 03.10.2022 1.181,75 10,07428 7.691.155.805,47 65.566.182,53
intesa invest cash euro 02.10.2022 1.181,84 10,07382 7.624.283.892,80 64.988.240,44
intesa invest cash euro 01.10.2022 1.181,79 10,07337 7.623.945.421,88 64.985.355,36
intesa invest cash euro 30.09.2022 1.181,73 10,07293 7.623.398.597,06 64.980.694,31
intesa invest cash euro 29.09.2022 1.181,61 10,07248 7.610.717.587,68 64.876.529,59
intesa invest cash euro 28.09.2022 1.181,53 10,07204 7.606.350.424,13 64.840.960,48
intesa invest cash euro 27.09.2022 1.181,52 10,07160 7.547.783.769,62 64.339.345,81
intesa invest cash euro 26.09.2022 1.181,43 10,07116 7.702.278.702,88 65.658.653,02
intesa invest cash euro 25.09.2022 1.181,38 10,07072 7.665.949.857,90 65.348.519,40
intesa invest cash euro 24.09.2022 1.181,34 10,07032 7.665.643.521,97 65.345.908,04
intesa invest cash euro 23.09.2022 1.181,29 10,06992 7.665.319.606,87 65.343.146,82
intesa invest cash euro 22.09.2022 1.181,24 10,06952 7.676.577.181,18 65.439.335,33
intesa invest cash euro 21.09.2022 1.181,26 10,06912 7.657.342.930,12 65.271.310,30
intesa invest cash euro 20.09.2022 1.181,17 10,06872 7.661.230.665,84 65.307.232,81
intesa invest cash euro 19.09.2022 1.181,15 10,06832 7.667.581.334,31 65.359.752,58
intesa invest cash euro 18.09.2022 1.181,33 10,06791 7.638.236.587,62 65.097.127,80
intesa invest cash euro 17.09.2022 1.181,28 10,06752 7.637.940.170,67 65.094.601,58
intesa invest cash euro 16.09.2022 1.181,24 10,06713 7.637.640.258,20 65.092.045,56
intesa invest cash euro 15.09.2022 1.181,14 10,06674 7.630.451.548,59 65.033.606,22
intesa invest cash euro 14.09.2022 1.180,96 10,06635 7.614.592.032,59 64.905.739,14
intesa invest cash euro 13.09.2022 1.181,00 10,06595 7.569.437.730,46 64.516.450,62
intesa invest cash euro 12.09.2022 1.180,90 10,06557 7.560.177.958,13 64.440.547,82
intesa invest cash euro 11.09.2022 1.180,82 10,06519 7.552.663.815,36 64.377.981,25
intesa invest cash euro 10.09.2022 1.180,78 10,06481 7.552.376.942,01 64.375.535,98
intesa invest cash euro 09.09.2022 1.180,73 10,06443 7.551.848.412,74 64.371.030,86
intesa invest cash euro 08.09.2022 1.180,90 10,06404 7.507.352.649,97 63.980.410,91
intesa invest cash euro 07.09.2022 1.180,96 10,06367 7.470.471.690,65 63.660.292,72
intesa invest cash euro 06.09.2022 1.180,83 10,06330 7.411.824.410,75 63.165.046,12
intesa invest cash euro 05.09.2022 1.180,92 10,06293 7.385.009.322,63 62.929.443,47
intesa invest cash euro 04.09.2022 1.180,87 10,06257 7.373.164.945,77 62.829.210,68
intesa invest cash euro 03.09.2022 1.180,83 10,06221 7.372.898.309,73 62.826.938,58
intesa invest cash euro 02.09.2022 1.180,78 10,06184 7.372.611.744,97 62.824.496,67
intesa invest cash euro 01.09.2022 1.180,68 10,06148 7.343.147.550,62 62.576.568,48
intesa invest cash euro 31.08.2022 1.180,86 10,06111 7.336.438.210,63 62.507.674,20
intesa invest cash euro 30.08.2022 1.180,75 10,06075 7.337.835.950,58 62.523.045,78
intesa invest cash euro 29.08.2022 1.180,60 10,06039 7.340.673.783,62 62.552.769,02
intesa invest cash euro 28.08.2022 1.180,52 10,06006 7.320.056.493,37 62.379.313,52
intesa invest cash euro 27.08.2022 1.180,48 10,05973 7.319.814.773,04 62.377.253,65
intesa invest cash euro 26.08.2022 1.180,44 10,05940 7.319.573.075,53 62.375.193,98
intesa invest cash euro 25.08.2022 1.180,52 10,05906 7.273.760.747,49 61.978.721,25
intesa invest cash euro 24.08.2022 1.180,64 10,05874 7.247.664.103,02 61.748.042,19
intesa invest cash euro 23.08.2022 1.180,48 10,05844 7.008.392.558,27 59.715.774,27
intesa invest cash euro 22.08.2022 1.180,41 10,05812 6.783.365.032,40 57.799.978,63
intesa invest cash euro 21.08.2022 1.180,42 10,05781 6.784.232.326,14 57.805.201,49
intesa invest cash euro 20.08.2022 1.180,38 10,05749 6.784.019.586,44 57.803.388,84
intesa invest cash euro 19.08.2022 1.180,35 10,05718 6.783.748.478,55 57.801.078,86
intesa invest cash euro 18.08.2022 1.180,49 10,05686 6.792.845.680,47 57.870.012,13
intesa invest cash euro 17.08.2022 1.180,10 10,05655 6.763.719.441,62 57.639.113,75
intesa invest cash euro 16.08.2022 1.179,92 10,05624 6.757.317.704,83 57.591.283,09
intesa invest cash euro 15.08.2022 1.179,92 10,05593 6.694.916.505,24 57.057.796,61
intesa invest cash euro 14.08.2022 1.179,84 10,05564 6.687.857.547,32 56.999.725,11
intesa invest cash euro 13.08.2022 1.179,81 10,05535 6.687.663.215,25 56.998.068,85
intesa invest cash euro 12.08.2022 1.179,77 10,05505 6.687.464.212,08 56.996.372,77
intesa invest cash euro 11.08.2022 1.179,81 10,05477 6.625.251.002,95 56.463.009,85
intesa invest cash euro 10.08.2022 1.179,77 10,05448 6.583.845.641,73 56.110.376,08
intesa invest cash euro 09.08.2022 1.179,57 10,05420 6.538.307.166,71 55.729.781,79
intesa invest cash euro 08.08.2022 1.179,56 10,05393 6.518.590.744,66 55.560.827,50
intesa invest cash euro 07.08.2022 1.179,96 10,05365 6.505.905.938,78 55.432.440,11
intesa invest cash euro 06.08.2022 1.179,93 10,05338 6.505.728.213,62 55.430.925,83
intesa invest cash euro 05.08.2022 1.179,90 10,05310 6.505.525.860,13 55.429.201,71
intesa invest cash euro 04.08.2022 1.179,96 10,05282 6.355.718.554,68 54.148.227,15
intesa invest cash euro 03.08.2022 1.179,99 10,05256 6.365.900.293,61 54.232.291,75
intesa invest cash euro 02.08.2022 1.179,85 10,05231 6.366.511.020,61 54.242.716,42
intesa invest cash euro 01.08.2022 1.179,83 10,05205 6.367.911.592,31 54.253.909,71
intesa invest cash euro 31.07.2022 1.179,73 10,05179 6.371.909.149,59 54.291.437,64
intesa invest cash euro 30.07.2022 1.179,70 10,05153 6.371.746.367,47 54.290.050,67
intesa invest cash euro 29.07.2022 1.179,67 10,05128 6.371.567.016,67 54.288.522,52
intesa invest cash euro 28.07.2022 1.179,78 10,05102 6.339.911.818,34 54.012.179,48
intesa invest cash euro 27.07.2022 1.179,79 10,05075 6.228.692.333,31 53.062.803,88
intesa invest cash euro 26.07.2022 1.180,03 10,05049 6.221.305.873,46 52.987.960,74
intesa invest cash euro 25.07.2022 1.180,17 10,05023 6.225.606.008,55 53.016.773,88
intesa invest cash euro 24.07.2022 1.180,13 10,04997 6.227.065.439,20 53.029.608,72
intesa invest cash euro 23.07.2022 1.180,10 10,04971 6.226.905.386,00 53.028.245,71
intesa invest cash euro 22.07.2022 1.180,07 10,04945 6.226.726.558,87 53.026.722,82
intesa invest cash euro 21.07.2022 1.180,01 10,04919 6.154.006.154,25 52.408.597,20
intesa invest cash euro 20.07.2022 1.179,71 10,04894 6.131.454.614,79 52.228.509,10
intesa invest cash euro 19.07.2022 1.179,47 10,04868 6.121.129.467,66 52.150.108,95
intesa invest cash euro 18.07.2022 1.179,47 10,04843 6.127.374.717,87 52.201.982,29
intesa invest cash euro 17.07.2022 1.179,48 10,04817 6.115.299.298,55 52.097.330,76
intesa invest cash euro 16.07.2022 1.179,45 10,04792 6.115.149.986,57 52.096.058,74
intesa invest cash euro 15.07.2022 1.179,42 10,04768 6.114.977.215,75 52.094.586,88
intesa invest cash euro 14.07.2022 1.179,44 10,04743 6.077.473.805,26 51.772.927,39
intesa invest cash euro 13.07.2022 1.179,47 10,04718 6.030.894.685,18 51.373.327,19
intesa invest cash euro 12.07.2022 1.179,43 10,04694 6.007.214.721,15 51.172.310,19
intesa invest cash euro 11.07.2022 1.179,42 10,04669 5.985.559.030,83 50.986.924,64
intesa invest cash euro 10.07.2022 1.179,33 10,04645 5.983.564.839,87 50.972.716,37
intesa invest cash euro 09.07.2022 1.179,30 10,04620 5.983.418.169,66 50.971.466,92
intesa invest cash euro 08.07.2022 1.179,27 10,04595 5.983.232.778,04 50.969.887,60
intesa invest cash euro 07.07.2022 1.179,26 10,04570 5.958.580.106,71 50.759.011,93
intesa invest cash euro 06.07.2022 1.179,35 10,04546 5.936.371.495,73 50.564.698,88
intesa invest cash euro 05.07.2022 1.179,27 10,04521 5.933.899.883,00 50.545.755,87
intesa invest cash euro 04.07.2022 1.179,17 10,04496 5.953.119.581,12 50.712.495,67
intesa invest cash euro 03.07.2022 1.179,16 10,04471 5.902.614.058,62 50.281.700,36
intesa invest cash euro 02.07.2022 1.179,13 10,04447 5.902.471.236,60 50.280.483,72
intesa invest cash euro 01.07.2022 1.179,10 10,04423 5.902.327.844,72 50.279.262,23
intesa invest cash euro 30.06.2022 1.179,22 10,04398 5.782.264.448,86 49.250.371,14
intesa invest cash euro 29.06.2022 1.179,42 10,04374 5.797.488.855,98 49.370.415,13
intesa invest cash euro 28.06.2022 1.179,73 10,04349 5.803.979.494,29 49.411.634,20
intesa invest cash euro 27.06.2022 1.179,69 10,04336 5.791.866.691,69 49.309.352,58
intesa invest cash euro 26.06.2022 1.179,51 10,04322 5.795.113.224,04 49.343.755,55
intesa invest cash euro 25.06.2022 1.179,50 10,04309 5.795.035.177,70 49.343.091,01
intesa invest cash euro 24.06.2022 1.179,48 10,04295 5.794.879.626,02 49.341.766,53
intesa invest cash euro 23.06.2022 1.179,13 10,04281 5.777.669.390,89 49.209.011,36
intesa invest cash euro 22.06.2022 1.179,13 10,04268 5.769.651.353,47 49.140.386,07
intesa invest cash euro 21.06.2022 1.179,00 10,04254 5.781.196.300,04 49.243.496,18
intesa invest cash euro 20.06.2022 1.179,03 10,04241 5.785.351.333,63 49.276.999,42
intesa invest cash euro 19.06.2022 1.179,27 10,04228 5.820.717.440,73 49.567.254,91
intesa invest cash euro 18.06.2022 1.179,26 10,04214 5.820.640.589,76 49.566.600,47
intesa invest cash euro 17.06.2022 1.179,24 10,04201 5.820.548.477,43 49.565.816,07
intesa invest cash euro 16.06.2022 1.179,25 10,04188 5.814.147.484,58 49.510.211,20
intesa invest cash euro 15.06.2022 1.179,16 10,04174 5.811.853.818,61 49.493.671,93
intesa invest cash euro 14.06.2022 1.179,18 10,04161 5.798.453.378,78 49.378.040,15
intesa invest cash euro 13.06.2022 1.179,07 10,04148 5.776.561.405,56 49.195.677,79
intesa invest cash euro 12.06.2022 1.179,10 10,04134 5.769.286.368,43 49.131.879,36
intesa invest cash euro 11.06.2022 1.179,08 10,04121 5.769.209.193,50 49.131.222,13
intesa invest cash euro 10.06.2022 1.179,07 10,04107 5.769.000.509,79 49.129.444,96
intesa invest cash euro 09.06.2022 1.179,09 10,04094 5.763.400.468,15 49.080.040,71
intesa invest cash euro 08.06.2022 1.179,16 10,04080 5.737.114.386,36 48.852.823,58
intesa invest cash euro 07.06.2022 1.179,03 10,04067 5.748.000.539,63 48.950.356,78
intesa invest cash euro 06.06.2022 1.178,96 10,04053 5.735.766.835,37 48.848.170,51
intesa invest cash euro 05.06.2022 1.179,14 10,04040 5.812.467.168,92 49.493.331,62
intesa invest cash euro 04.06.2022 1.179,12 10,04026 5.812.390.247,42 49.492.676,63
intesa invest cash euro 03.06.2022 1.179,11 10,04013 5.812.312.744,98 49.492.016,69
