Istorijske vrednosti





Naziv fonda Datum Vrednosti investicione jedinice u RSD Vrednost investicione jedinice u EUR Vrednost imovine u RSD Vrednost imovine u EUR
intesa invest cash euro 12.09.2023 1.209,94 10,32398 11.706.711.150,32 99.888.744,64
intesa invest cash euro 11.09.2023 1.209,95 10,32308 11.651.150.651,73 99.405.253,98
intesa invest cash euro 10.09.2023 1.209,72 10,32217 11.627.441.853,60 99.213.810,17
intesa invest cash euro 09.09.2023 1.209,61 10,32127 11.626.422.386,21 99.205.111,33
intesa invest cash euro 08.09.2023 1.209,50 10,32036 11.625.314.435,03 99.195.657,48
intesa invest cash euro 07.09.2023 1.209,50 10,31945 11.516.806.516,93 98.261.320,61
intesa invest cash euro 06.09.2023 1.209,35 10,31855 11.493.505.361,40 98.065.862,08
intesa invest cash euro 05.09.2023 1.209,26 10,31766 11.496.019.221,76 98.086.808,91
intesa invest cash euro 04.09.2023 1.209,18 10,31680 11.467.729.625,34 97.843.348,20
intesa invest cash euro 03.09.2023 1.209,09 10,31593 11.424.085.025,10 97.470.055,10
intesa invest cash euro 02.09.2023 1.208,99 10,31506 11.423.123.033,54 97.461.847,41
intesa invest cash euro 01.09.2023 1.208,89 10,31419 11.422.144.101,33 97.453.495,18
intesa invest cash euro 31.08.2023 1.208,83 10,31332 11.413.265.162,86 97.374.001,69
intesa invest cash euro 30.08.2023 1.208,70 10,31245 11.403.374.217,69 97.291.524,73
intesa invest cash euro 29.08.2023 1.208,72 10,31158 11.381.559.088,61 97.095.792,51
intesa invest cash euro 28.08.2023 1.208,77 10,31071 11.391.149.294,27 97.165.835,66
intesa invest cash euro 27.08.2023 1.208,62 10,30984 11.366.921.239,68 96.962.562,82
intesa invest cash euro 26.08.2023 1.208,52 10,30897 11.365.965.588,60 96.954.410,89
intesa invest cash euro 25.08.2023 1.208,42 10,30811 11.364.994.158,71 96.946.124,36
intesa invest cash euro 24.08.2023 1.208,22 10,30723 11.293.453.664,10 96.343.920,79
intesa invest cash euro 23.08.2023 1.208,12 10,30636 11.257.053.793,32 96.032.657,89
intesa invest cash euro 22.08.2023 1.207,97 10,30549 11.225.919.374,71 95.770.975,32
intesa invest cash euro 21.08.2023 1.207,81 10,30461 11.199.333.878,23 95.548.814,51
intesa invest cash euro 20.08.2023 1.207,73 10,30373 11.170.265.898,03 95.299.190,51
intesa invest cash euro 19.08.2023 1.207,62 10,30286 11.169.314.316,23 95.291.072,09
intesa invest cash euro 18.08.2023 1.207,52 10,30198 11.165.410.148,89 95.257.763,66
intesa invest cash euro 17.08.2023 1.207,40 10,30110 11.147.546.728,88 95.106.822,31
intesa invest cash euro 16.08.2023 1.207,23 10,30022 11.120.389.531,91 94.880.388,62
intesa invest cash euro 15.08.2023 1.207,10 10,29935 11.091.468.392,83 94.635.891,12
intesa invest cash euro 14.08.2023 1.206,99 10,29849 11.064.332.522,57 94.404.681,55
intesa invest cash euro 13.08.2023 1.206,88 10,29762 11.093.618.628,03 94.655.368,28
intesa invest cash euro 12.08.2023 1.206,78 10,29676 11.092.689.173,54 94.647.437,79
intesa invest cash euro 11.08.2023 1.206,68 10,29590 11.091.673.040,88 94.638.767,72
intesa invest cash euro 10.08.2023 1.206,65 10,29504 11.082.055.738,01 94.551.061,65
intesa invest cash euro 09.08.2023 1.206,58 10,29418 11.067.665.432,94 94.425.706,90
intesa invest cash euro 08.08.2023 1.206,61 10,29333 11.021.226.419,61 94.019.557,81
intesa invest cash euro 07.08.2023 1.206,45 10,29248 10.978.988.485,35 93.664.349,46
intesa invest cash euro 06.08.2023 1.206,32 10,29162 10.955.780.273,51 93.468.348,21
intesa invest cash euro 05.08.2023 1.206,22 10,29077 10.954.872.193,86 93.460.601,00
intesa invest cash euro 04.08.2023 1.206,12 10,28992 10.953.768.415,66 93.451.184,21
intesa invest cash euro 03.08.2023 1.206,07 10,28906 10.954.147.077,11 93.450.667,57
intesa invest cash euro 02.08.2023 1.205,93 10,28821 10.915.575.033,91 93.124.387,10
intesa invest cash euro 01.08.2023 1.205,83 10,28735 10.902.857.065,98 93.016.123,97
intesa invest cash euro 31.07.2023 1.205,83 10,28650 10.887.927.883,65 92.880.913,08
intesa invest cash euro 30.07.2023 1.205,68 10,28566 10.879.109.857,81 92.809.806,72
intesa invest cash euro 29.07.2023 1.205,58 10,28483 10.878.228.879,39 92.802.291,08
intesa invest cash euro 28.07.2023 1.205,48 10,28400 10.877.340.069,02 92.794.708,63
intesa invest cash euro 27.07.2023 1.205,40 10,28316 10.848.417.389,81 92.547.021,51
intesa invest cash euro 26.07.2023 1.205,27 10,28232 10.746.601.255,84 91.680.547,56
intesa invest cash euro 25.07.2023 1.205,16 10,28148 10.730.136.364,90 91.540.864,54
intesa invest cash euro 24.07.2023 1.205,09 10,28063 10.712.206.514,07 91.385.640,60
intesa invest cash euro 23.07.2023 1.204,98 10,27979 10.679.514.311,23 91.107.676,69
intesa invest cash euro 22.07.2023 1.204,88 10,27896 10.678.650.402,10 91.100.306,62
intesa invest cash euro 21.07.2023 1.204,79 10,27813 10.677.785.952,54 91.092.931,95
intesa invest cash euro 20.07.2023 1.204,64 10,27729 10.676.820.878,32 91.088.506,53
intesa invest cash euro 19.07.2023 1.204,53 10,27647 10.653.093.210,02 90.887.316,33
intesa invest cash euro 18.07.2023 1.204,56 10,27563 10.641.506.534,65 90.778.628,20
intesa invest cash euro 17.07.2023 1.204,46 10,27479 10.650.406.932,09 90.854.244,07
intesa invest cash euro 16.07.2023 1.204,41 10,27395 10.632.375.223,73 90.696.863,97
intesa invest cash euro 15.07.2023 1.204,32 10,27312 10.631.511.859,19 90.689.499,25
intesa invest cash euro 14.07.2023 1.204,22 10,27228 10.630.531.307,17 90.681.134,89
intesa invest cash euro 13.07.2023 1.204,17 10,27145 10.631.783.712,73 90.688.414,41
intesa invest cash euro 12.07.2023 1.204,06 10,27063 10.609.554.547,04 90.499.650,24
intesa invest cash euro 11.07.2023 1.203,93 10,26981 10.548.408.121,66 89.980.603,24
intesa invest cash euro 10.07.2023 1.203,88 10,26900 10.518.439.381,20 89.721.135,54
intesa invest cash euro 09.07.2023 1.203,75 10,26818 10.512.732.899,28 89.675.137,09
intesa invest cash euro 08.07.2023 1.203,66 10,26737 10.511.897.784,35 89.668.013,44
intesa invest cash euro 07.07.2023 1.203,56 10,26655 10.511.028.718,87 89.660.600,19
intesa invest cash euro 06.07.2023 1.203,53 10,26573 10.473.337.627,90 89.333.907,90
intesa invest cash euro 05.07.2023 1.203,41 10,26491 10.440.096.210,86 89.052.193,24
intesa invest cash euro 04.07.2023 1.203,47 10,26409 10.387.863.908,88 88.595.627,55
intesa invest cash euro 03.07.2023 1.203,21 10,26328 10.354.323.747,13 88.321.247,16
intesa invest cash euro 02.07.2023 1.203,07 10,26247 10.314.273.047,37 87.983.146,37
intesa invest cash euro 01.07.2023 1.202,98 10,26166 10.313.459.349,34 87.976.205,34
intesa invest cash euro 30.06.2023 1.202,88 10,26085 10.312.432.332,85 87.967.444,65
intesa invest cash euro 29.06.2023 1.202,97 10,26004 10.283.628.665,73 87.708.125,97
intesa invest cash euro 28.06.2023 1.203,02 10,25923 10.261.404.894,77 87.508.431,08
intesa invest cash euro 27.06.2023 1.202,99 10,25841 10.210.918.987,63 87.073.139,01
intesa invest cash euro 26.06.2023 1.203,15 10,25759 10.203.654.146,32 86.992.346,10
intesa invest cash euro 25.06.2023 1.203,19 10,25677 10.199.206.972,86 86.944.424,32
intesa invest cash euro 24.06.2023 1.203,10 10,25596 10.198.394.183,05 86.937.495,59
intesa invest cash euro 23.06.2023 1.203,00 10,25514 10.197.581.431,64 86.930.567,19
intesa invest cash euro 22.06.2023 1.202,77 10,25433 10.226.908.223,40 87.190.452,56
intesa invest cash euro 21.06.2023 1.202,46 10,25351 10.212.618.772,16 87.084.217,86
intesa invest cash euro 20.06.2023 1.202,40 10,25269 10.173.553.462,40 86.748.144,45
intesa invest cash euro 19.06.2023 1.202,28 10,25187 10.131.159.810,79 86.389.018,26
intesa invest cash euro 18.06.2023 1.202,16 10,25105 10.118.177.304,68 86.279.639,92
intesa invest cash euro 17.06.2023 1.202,06 10,25023 10.117.367.373,41 86.272.733,48
intesa invest cash euro 16.06.2023 1.201,97 10,24941 10.116.481.258,23 86.265.177,41
intesa invest cash euro 15.06.2023 1.201,89 10,24859 10.085.802.653,84 86.002.475,02
intesa invest cash euro 14.06.2023 1.201,80 10,24777 10.031.247.258,47 85.536.255,52
intesa invest cash euro 13.06.2023 1.201,73 10,24695 10.036.723.389,37 85.581.417,90
intesa invest cash euro 12.06.2023 1.201,54 10,24614 10.016.882.775,81 85.419.378,29
intesa invest cash euro 11.06.2023 1.201,51 10,24534 10.003.050.014,03 85.296.618,20
intesa invest cash euro 10.06.2023 1.201,41 10,24454 10.002.264.540,16 85.289.920,42
intesa invest cash euro 09.06.2023 1.201,32 10,24373 10.001.236.930,56 85.281.157,93
intesa invest cash euro 08.06.2023 1.201,31 10,24292 9.951.299.124,60 84.849.257,68
intesa invest cash euro 07.06.2023 1.201,09 10,24211 9.923.177.903,00 84.618.285,71
intesa invest cash euro 06.06.2023 1.201,01 10,24130 9.950.613.835,20 84.851.445,24
intesa invest cash euro 05.06.2023 1.200,99 10,24048 9.908.170.312,13 84.484.331,38
intesa invest cash euro 04.06.2023 1.200,83 10,23967 9.943.657.679,99 84.790.826,86
intesa invest cash euro 03.06.2023 1.200,74 10,23886 9.942.870.042,49 84.784.110,57
intesa invest cash euro 02.06.2023 1.200,64 10,23805 9.941.703.060,57 84.774.159,57
intesa invest cash euro 01.06.2023 1.200,52 10,23724 9.930.977.210,74 84.684.937,46
intesa invest cash euro 31.05.2023 1.200,47 10,23643 9.933.372.041,87 84.701.892,07
intesa invest cash euro 30.05.2023 1.200,41 10,23561 9.926.049.064,98 84.636.850,91
intesa invest cash euro 29.05.2023 1.200,31 10,23479 9.922.811.703,91 84.609.968,22
intesa invest cash euro 28.05.2023 1.200,21 10,23398 9.939.830.426,10 84.755.372,77
intesa invest cash euro 27.05.2023 1.200,11 10,23318 9.939.051.217,79 84.748.728,59
intesa invest cash euro 26.05.2023 1.200,02 10,23238 9.938.269.117,73 84.742.059,74
intesa invest cash euro 25.05.2023 1.199,96 10,23157 9.913.470.707,13 84.528.445,31
intesa invest cash euro 24.05.2023 1.199,87 10,23078 9.864.145.491,72 84.107.509,13
intesa invest cash euro 23.05.2023 1.199,76 10,22999 9.873.789.787,09 84.190.890,64
intesa invest cash euro 22.05.2023 1.199,68 10,22920 9.861.429.981,40 84.084.283,39
intesa invest cash euro 21.05.2023 1.199,60 10,22841 9.865.417.601,04 84.117.925,53
intesa invest cash euro 20.05.2023 1.199,50 10,22762 9.865.254.757,88 84.116.537,05
intesa invest cash euro 19.05.2023 1.199,41 10,22683 9.864.372.016,55 84.109.010,31
intesa invest cash euro 18.05.2023 1.199,35 10,22604 9.767.243.420,74 83.278.566,73
intesa invest cash euro 17.05.2023 1.199,27 10,22524 9.767.816.721,44 83.282.389,74
intesa invest cash euro 16.05.2023 1.199,12 10,22444 9.769.939.176,88 83.304.463,74
intesa invest cash euro 15.05.2023 1.199,04 10,22365 9.774.852.445,39 83.345.433,41
intesa invest cash euro 14.05.2023 1.199,09 10,22284 9.768.141.465,83 83.278.484,11
intesa invest cash euro 13.05.2023 1.198,99 10,22204 9.767.374.347,91 83.271.944,03
intesa invest cash euro 12.05.2023 1.198,90 10,22124 9.766.592.022,86 83.265.274,30
intesa invest cash euro 11.05.2023 1.198,75 10,22043 9.750.864.900,72 83.134.665,37
intesa invest cash euro 10.05.2023 1.198,57 10,21963 9.715.509.114,55 82.839.300,30
intesa invest cash euro 09.05.2023 1.198,65 10,21882 9.700.053.228,48 82.695.881,41
intesa invest cash euro 08.05.2023 1.198,46 10,21802 9.665.368.437,57 82.406.505,97
intesa invest cash euro 07.05.2023 1.198,43 10,21722 9.709.191.860,45 82.775.555,23
intesa invest cash euro 06.05.2023 1.198,34 10,21643 9.708.442.403,99 82.769.165,75
intesa invest cash euro 05.05.2023 1.198,25 10,21564 9.707.656.215,31 82.762.463,11
intesa invest cash euro 04.05.2023 1.198,12 10,21485 9.687.907.107,90 82.596.275,36
intesa invest cash euro 03.05.2023 1.197,79 10,21406 9.666.369.357,36 82.429.236,08
intesa invest cash euro 02.05.2023 1.197,73 10,21327 9.681.521.117,53 82.556.188,80
intesa invest cash euro 01.05.2023 1.197,64 10,21248 9.680.773.631,90 82.549.814,85
intesa invest cash euro 30.04.2023 1.197,54 10,21169 9.680.026.181,04 82.543.441,19
intesa invest cash euro 29.04.2023 1.197,45 10,21090 9.679.278.772,05 82.537.067,89
intesa invest cash euro 28.04.2023 1.197,36 10,21011 9.678.523.983,66 82.530.631,67
intesa invest cash euro 27.04.2023 1.197,27 10,20932 9.589.971.738,45 81.775.320,48
intesa invest cash euro 26.04.2023 1.197,21 10,20852 9.562.811.317,20 81.541.076,75
intesa invest cash euro 25.04.2023 1.197,12 10,20771 9.516.543.804,79 81.146.351,01
intesa invest cash euro 24.04.2023 1.197,03 10,20693 9.488.174.575,29 80.904.795,15
intesa invest cash euro 23.04.2023 1.196,98 10,20614 9.482.474.198,66 80.852.741,44
intesa invest cash euro 22.04.2023 1.196,89 10,20536 9.481.745.822,98 80.846.530,92
intesa invest cash euro 21.04.2023 1.196,80 10,20457 9.481.016.902,89 80.840.315,75
intesa invest cash euro 20.04.2023 1.196,75 10,20379 9.444.901.866,27 80.529.701,37
intesa invest cash euro 19.04.2023 1.196,68 10,20299 9.461.132.257,02 80.666.435,24
intesa invest cash euro 18.04.2023 1.196,50 10,20221 9.439.971.469,72 80.492.055,82
intesa invest cash euro 17.04.2023 1.196,52 10,20142 9.400.821.837,96 80.150.788,29
intesa invest cash euro 16.04.2023 1.196,42 10,20064 9.400.099.885,33 80.144.632,97
intesa invest cash euro 15.04.2023 1.196,33 10,19986 9.399.377.969,14 80.138.477,96
intesa invest cash euro 14.04.2023 1.196,24 10,19907 9.398.656.083,44 80.132.323,21
intesa invest cash euro 13.04.2023 1.196,15 10,19829 9.397.934.235,34 80.126.168,78
intesa invest cash euro 12.04.2023 1.196,04 10,19751 9.397.418.643,13 80.122.729,24
intesa invest cash euro 11.04.2023 1.195,95 10,19672 9.388.811.662,45 80.049.209,32
intesa invest cash euro 10.04.2023 1.195,78 10,19595 9.354.179.799,49 79.759.105,52
intesa invest cash euro 09.04.2023 1.195,69 10,19517 9.364.424.511,18 79.846.389,73
intesa invest cash euro 08.04.2023 1.195,60 10,19440 9.363.713.318,97 79.840.325,71
intesa invest cash euro 07.04.2023 1.195,51 10,19362 9.362.968.154,87 79.833.972,01
intesa invest cash euro 06.04.2023 1.195,44 10,19285 9.344.858.888,14 79.678.475,13
intesa invest cash euro 05.04.2023 1.195,42 10,19207 9.283.437.981,53 79.149.913,77
intesa invest cash euro 04.04.2023 1.195,33 10,19128 9.265.043.112,92 78.992.878,42
intesa invest cash euro 03.04.2023 1.195,27 10,19051 9.248.124.763,01 78.846.617,46
intesa invest cash euro 02.04.2023 1.195,19 10,18973 9.184.744.959,58 78.305.793,76
intesa invest cash euro 01.04.2023 1.195,10 10,18895 9.184.044.851,69 78.299.824,90
intesa invest cash euro 31.03.2023 1.195,00 10,18817 9.183.123.523,89 78.291.969,99
intesa invest cash euro 30.03.2023 1.194,98 10,18740 9.196.108.206,56 78.398.261,27
intesa invest cash euro 29.03.2023 1.195,19 10,18663 9.188.713.498,36 78.315.524,48
intesa invest cash euro 28.03.2023 1.195,19 10,18585 9.172.835.536,99 78.174.599,63
intesa invest cash euro 27.03.2023 1.195,10 10,18508 9.168.597.433,03 78.137.814,88
intesa invest cash euro 26.03.2023 1.195,00 10,18430 9.193.366.939,79 78.349.776,84
intesa invest cash euro 25.03.2023 1.194,91 10,18353 9.192.669.439,65 78.343.832,45
intesa invest cash euro 24.03.2023 1.194,82 10,18276 9.191.957.303,12 78.337.763,32
intesa invest cash euro 23.03.2023 1.194,70 10,18198 9.130.779.438,41 77.818.501,82
intesa invest cash euro 22.03.2023 1.194,33 10,18120 9.107.705.016,91 77.639.513,70
intesa invest cash euro 21.03.2023 1.194,33 10,18042 9.052.158.192,80 77.160.408,44
intesa invest cash euro 20.03.2023 1.194,23 10,17964 9.055.164.967,27 77.186.630,27
intesa invest cash euro 19.03.2023 1.194,10 10,17886 9.065.582.326,96 77.277.997,32
intesa invest cash euro 18.03.2023 1.194,00 10,17808 9.064.882.161,95 77.272.028,88
intesa invest cash euro 17.03.2023 1.193,91 10,17729 9.064.166.779,55 77.265.930,73
intesa invest cash euro 16.03.2023 1.193,79 10,17652 9.222.768.536,54 78.620.048,71
intesa invest cash euro 15.03.2023 1.193,63 10,17575 9.200.136.980,64 78.431.671,10
intesa invest cash euro 14.03.2023 1.193,65 10,17498 9.194.959.637,81 78.380.451,07
intesa invest cash euro 13.03.2023 1.193,45 10,17425 9.178.065.280,96 78.243.508,65
intesa invest cash euro 12.03.2023 1.193,34 10,17346 9.173.115.417,57 78.202.844,16
intesa invest cash euro 11.03.2023 1.193,25 10,17268 9.172.409.772,10 78.196.828,38
intesa invest cash euro 10.03.2023 1.193,15 10,17190 9.171.584.514,80 78.189.792,88
intesa invest cash euro 09.03.2023 1.193,11 10,17111 9.157.135.333,22 78.063.282,87
intesa invest cash euro 08.03.2023 1.193,13 10,17033 9.144.615.091,57 77.949.439,34
intesa invest cash euro 07.03.2023 1.193,17 10,16957 9.127.468.687,99 77.794.992,87
intesa invest cash euro 06.03.2023 1.192,92 10,16880 9.101.088.199,51 77.580.330,36
intesa invest cash euro 05.03.2023 1.192,93 10,16803 9.116.071.839,13 77.701.431,78
intesa invest cash euro 04.03.2023 1.192,84 10,16726 9.115.384.457,48 77.695.572,84
intesa invest cash euro 03.03.2023 1.192,75 10,16650 9.114.605.014,38 77.688.929,20
intesa invest cash euro 02.03.2023 1.192,55 10,16573 9.092.764.487,56 77.510.301,62
intesa invest cash euro 01.03.2023 1.192,34 10,16496 9.056.387.706,81 77.207.912,00
intesa invest cash euro 28.02.2023 1.192,35 10,16419 9.053.282.861,15 77.174.863,08
intesa invest cash euro 27.02.2023 1.192,49 10,16345 9.169.376.235,53 78.149.713,63
intesa invest cash euro 26.02.2023 1.192,48 10,16273 9.162.576.507,36 78.086.502,57
intesa invest cash euro 25.02.2023 1.192,40 10,16201 9.161.921.415,59 78.080.919,66
intesa invest cash euro 24.02.2023 1.192,31 10,16128 9.165.605.013,66 78.112.312,50
intesa invest cash euro 23.02.2023 1.192,12 10,16055 9.102.708.219,01 77.583.161,61
intesa invest cash euro 22.02.2023 1.191,97 10,15982 9.102.975.452,63 77.589.936,15
intesa invest cash euro 21.02.2023 1.191,88 10,15909 9.069.775.148,41 77.307.148,39
intesa invest cash euro 20.02.2023 1.191,78 10,15837 9.079.095.202,62 77.387.644,21
intesa invest cash euro 19.02.2023 1.191,77 10,15764 9.055.865.845,53 77.184.248,98
intesa invest cash euro 18.02.2023 1.191,69 10,15692 9.055.221.834,55 77.178.759,99
intesa invest cash euro 17.02.2023 1.191,61 10,15620 9.054.562.605,07 77.173.141,30
intesa invest cash euro 16.02.2023 1.191,48 10,15547 9.042.335.602,83 77.071.293,87
intesa invest cash euro 15.02.2023 1.191,40 10,15475 9.041.691.585,59 77.065.804,66
intesa invest cash euro 14.02.2023 1.191,31 10,15403 9.041.047.602,69 77.060.315,75
intesa invest cash euro 13.02.2023 1.191,14 10,15330 9.042.664.103,95 77.079.678,13
intesa invest cash euro 12.02.2023 1.191,08 10,15258 9.030.751.239,43 76.977.017,41
intesa invest cash euro 11.02.2023 1.190,99 10,15186 9.030.107.289,84 76.971.528,46
intesa invest cash euro 10.02.2023 1.190,91 10,15113 9.029.343.708,07 76.965.019,78
intesa invest cash euro 09.02.2023 1.190,85 10,15040 8.986.750.969,39 76.600.005,71
intesa invest cash euro 08.02.2023 1.190,78 10,14968 8.967.305.927,00 76.433.220,40
intesa invest cash euro 07.02.2023 1.190,73 10,14895 8.964.657.130,16 76.408.559,20
intesa invest cash euro 06.02.2023 1.190,70 10,14822 8.956.823.488,19 76.338.277,09
intesa invest cash euro 05.02.2023 1.190,57 10,14750 8.809.248.104,42 75.082.935,84
intesa invest cash euro 04.02.2023 1.190,49 10,14677 8.808.618.220,54 75.077.567,21
intesa invest cash euro 03.02.2023 1.190,40 10,14605 8.807.917.382,68 75.071.593,83
intesa invest cash euro 02.02.2023 1.190,43 10,14532 8.793.394.046,33 74.940.718,66
intesa invest cash euro 01.02.2023 1.190,58 10,14460 8.809.253.353,26 75.061.036,81
intesa invest cash euro 31.01.2023 1.190,63 10,14388 8.800.659.775,36 74.979.508,06
intesa invest cash euro 30.01.2023 1.190,54 10,14317 8.901.540.894,93 75.839.249,43
intesa invest cash euro 29.01.2023 1.190,46 10,14247 8.956.481.901,62 76.307.270,20
intesa invest cash euro 28.01.2023 1.190,38 10,14177 8.955.863.410,61 76.302.000,79
intesa invest cash euro 27.01.2023 1.190,30 10,14107 8.955.195.650,61 76.296.311,62
intesa invest cash euro 26.01.2023 1.190,24 10,14037 8.969.252.364,36 76.414.704,58
intesa invest cash euro 25.01.2023 1.190,10 10,13967 8.963.927.326,79 76.372.655,63
intesa invest cash euro 24.01.2023 1.190,03 10,13898 8.954.670.439,19 76.293.266,94
intesa invest cash euro 23.01.2023 1.189,88 10,13830 8.917.881.500,03 75.984.423,75
intesa invest cash euro 22.01.2023 1.189,88 10,13761 8.894.200.436,45 75.777.485,00
intesa invest cash euro 21.01.2023 1.189,80 10,13693 8.893.599.854,21 75.772.368,12
intesa invest cash euro 20.01.2023 1.189,72 10,13624 8.892.980.522,30 75.767.091,49
intesa invest cash euro 19.01.2023 1.189,49 10,13556 8.843.354.191,62 75.353.782,97
intesa invest cash euro 18.01.2023 1.189,34 10,13489 8.820.997.653,31 75.167.511,31
intesa invest cash euro 17.01.2023 1.189,15 10,13423 8.845.109.683,49 75.379.981,84
intesa invest cash euro 16.01.2023 1.189,45 10,13357 8.832.686.334,06 75.250.186,87
intesa invest cash euro 15.01.2023 1.189,40 10,13292 8.775.713.746,11 74.763.661,65
intesa invest cash euro 14.01.2023 1.189,32 10,13226 8.775.146.968,25 74.758.833,05
intesa invest cash euro 13.01.2023 1.189,24 10,13161 8.774.556.751,91 74.753.804,77
intesa invest cash euro 12.01.2023 1.189,16 10,13096 8.775.024.345,89 74.758.297,90
intesa invest cash euro 11.01.2023 1.189,01 10,13032 8.948.600.023,45 76.242.002,06
intesa invest cash euro 10.01.2023 1.188,84 10,12969 8.901.950.526,00 75.850.429,53
intesa invest cash euro 09.01.2023 1.188,76 10,12906 8.881.939.138,69 75.680.564,30
intesa invest cash euro 08.01.2023 1.188,53 10,12842 8.862.425.147,87 75.523.943,72
intesa invest cash euro 07.01.2023 1.188,46 10,12780 8.861.881.835,19 75.519.313,71
intesa invest cash euro 06.01.2023 1.188,38 10,12718 8.861.338.552,23 75.514.683,96
intesa invest cash euro 05.01.2023 1.188,32 10,12656 8.847.478.666,25 75.395.673,07
intesa invest cash euro 04.01.2023 1.187,98 10,12593 8.792.381.209,69 74.943.264,05
intesa invest cash euro 03.01.2023 1.187,92 10,12530 8.732.348.327,15 74.430.358,80
intesa invest cash euro 02.01.2023 1.187,85 10,12467 8.731.803.454,57 74.425.714,57
intesa invest cash euro 01.01.2023 1.187,78 10,12404 8.731.258.609,23 74.421.070,56
intesa invest cash euro 31.12.2022 1.187,70 10,12341 8.730.713.797,12 74.416.426,85
intesa invest cash euro 30.12.2022 1.187,63 10,12277 8.729.980.327,13 74.410.175,10
intesa invest cash euro 29.12.2022 1.187,45 10,12214 8.708.237.043,72 74.231.552,53
intesa invest cash euro 28.12.2022 1.187,20 10,12150 8.678.619.981,32 73.989.620,89
intesa invest cash euro 27.12.2022 1.187,12 10,12088 8.664.752.258,96 73.871.769,43
intesa invest cash euro 26.12.2022 1.187,00 10,12025 8.652.803.449,60 73.773.232,74
intesa invest cash euro 25.12.2022 1.187,07 10,11964 8.678.729.447,86 73.984.940,39
intesa invest cash euro 24.12.2022 1.187,00 10,11902 8.678.202.405,51 73.980.447,43
intesa invest cash euro 23.12.2022 1.186,93 10,11841 8.677.667.184,07 73.975.884,74
intesa invest cash euro 22.12.2022 1.187,14 10,11779 8.665.382.335,64 73.853.340,77
intesa invest cash euro 21.12.2022 1.187,15 10,11718 8.619.035.752,73 73.453.329,78
intesa invest cash euro 20.12.2022 1.187,04 10,11657 8.586.027.381,42 73.174.893,76
intesa invest cash euro 19.12.2022 1.186,83 10,11596 8.582.179.971,06 73.150.582,64
intesa invest cash euro 18.12.2022 1.186,96 10,11535 8.601.578.754,06 73.303.245,49
intesa invest cash euro 17.12.2022 1.186,89 10,11476 8.601.070.636,82 73.298.915,28
intesa invest cash euro 16.12.2022 1.186,82 10,11416 8.600.536.734,15 73.294.365,33
intesa invest cash euro 15.12.2022 1.186,77 10,11355 8.519.486.536,14 72.602.536,27
intesa invest cash euro 14.12.2022 1.186,59 10,11295 8.484.766.954,90 72.313.313,64
intesa invest cash euro 13.12.2022 1.186,26 10,11234 8.445.913.349,47 71.997.515,52
intesa invest cash euro 12.12.2022 1.185,86 10,11175 8.443.973.780,01 72.001.420,42
intesa invest cash euro 11.12.2022 1.185,90 10,11116 8.466.699.601,95 72.188.493,10
intesa invest cash euro 10.12.2022 1.185,83 10,11057 8.466.203.715,08 72.184.265,09
intesa invest cash euro 09.12.2022 1.185,76 10,10997 8.465.432.232,94 72.177.687,30
intesa invest cash euro 08.12.2022 1.185,59 10,10938 8.458.155.457,51 72.121.793,53
intesa invest cash euro 07.12.2022 1.185,58 10,10879 8.459.360.466,07 72.128.132,32
intesa invest cash euro 06.12.2022 1.185,60 10,10821 8.534.190.545,31 72.761.016,39
intesa invest cash euro 05.12.2022 1.185,59 10,10762 8.515.441.871,07 72.597.764,22
intesa invest cash euro 04.12.2022 1.185,65 10,10704 8.568.390.418,64 73.041.015,66
intesa invest cash euro 03.12.2022 1.185,58 10,10647 8.567.900.781,29 73.036.841,76
intesa invest cash euro 02.12.2022 1.185,51 10,10589 8.567.273.918,30 73.031.498,08
intesa invest cash euro 01.12.2022 1.185,56 10,10531 8.562.256.251,04 72.981.508,42
intesa invest cash euro 30.11.2022 1.185,56 10,10473 8.519.684.151,58 72.614.802,14
intesa invest cash euro 29.11.2022 1.185,55 10,10415 8.482.334.781,64 72.293.016,20
intesa invest cash euro 28.11.2022 1.185,51 10,10357 8.444.023.178,70 71.964.593,74
intesa invest cash euro 28.11.2022 1.185,51 10,10357 8.444.023.178,70 72.222.602,09
intesa invest cash euro 27.11.2022 1.185,33 10,10298 8.445.478.873,49 71.983.564,25
intesa invest cash euro 26.11.2022 1.185,26 10,10240 8.444.991.325,65 71.979.408,72
intesa invest cash euro 25.11.2022 1.185,20 10,10182 8.444.495.592,95 71.975.183,43
intesa invest cash euro 24.11.2022 1.184,98 10,10123 8.424.420.628,00 71.813.259,28
intesa invest cash euro 23.11.2022 1.184,84 10,10066 8.381.344.088,01 71.450.381,39
intesa invest cash euro 22.11.2022 1.184,69 10,10009 8.362.004.644,56 71.290.132,81
intesa invest cash euro 21.11.2022 1.184,80 10,09952 8.307.635.881,45 70.816.469,91
intesa invest cash euro 20.11.2022 1.184,77 10,09895 8.294.957.824,91 70.706.289,31
intesa invest cash euro 19.11.2022 1.184,70 10,09838 8.294.488.330,31 70.702.287,34
intesa invest cash euro 18.11.2022 1.184,63 10,09780 8.294.004.200,50 70.698.160,61
intesa invest cash euro 17.11.2022 1.184,51 10,09723 8.280.264.027,19 70.584.107,72
intesa invest cash euro 16.11.2022 1.184,31 10,09668 8.282.033.719,50 70.607.619,65
