Istorijske vrednosti





Naziv fonda Datum Vrednosti investicione jedinice u RSD Vrednost investicione jedinice u EUR Vrednost imovine u RSD Vrednost imovine u EUR
intesa invest comfort euro 19.12.2024 1.025,50 8,76683 2.462.788.275,47 21.054.025,15
intesa invest comfort euro 18.12.2024 1.028,93 8,79641 2.470.803.385,61 21.123.032,74
intesa invest comfort euro 17.12.2024 1.029,00 8,79741 2.475.075.968,30 21.160.644,70
intesa invest comfort euro 16.12.2024 1.029,46 8,80218 2.475.922.177,57 21.169.797,87
intesa invest comfort euro 15.12.2024 1.029,50 8,80242 2.476.111.248,46 21.171.287,76
intesa invest comfort euro 14.12.2024 1.029,50 8,80243 2.476.165.037,75 21.171.747,67
intesa invest comfort euro 13.12.2024 1.029,50 8,80244 2.476.143.845,00 21.171.566,47
intesa invest comfort euro 12.12.2024 1.031,17 8,81662 2.479.531.928,72 21.200.209,04
intesa invest comfort euro 11.12.2024 1.031,92 8,82317 2.481.109.072,46 21.214.038,38
intesa invest comfort euro 10.12.2024 1.031,57 8,81932 2.480.304.426,08 21.205.218,46
intesa invest comfort euro 09.12.2024 1.031,28 8,81724 2.481.731.672,56 21.218.236,94
intesa invest comfort euro 08.12.2024 1.030,87 8,81344 2.472.552.275,59 21.139.194,92
intesa invest comfort euro 07.12.2024 1.030,87 8,81346 2.472.556.488,57 21.139.230,94
intesa invest comfort euro 06.12.2024 1.030,87 8,81347 2.472.559.540,46 21.139.257,03
intesa invest comfort euro 05.12.2024 1.030,29 8,80800 2.468.392.109,92 21.102.490,77
intesa invest comfort euro 04.12.2024 1.030,32 8,80855 2.477.875.504,96 21.184.271,43
intesa invest comfort euro 03.12.2024 1.029,53 8,80295 2.473.852.835,78 21.152.484,25
intesa invest comfort euro 02.12.2024 1.029,65 8,80393 2.471.430.282,89 21.131.716,19
intesa invest comfort euro 01.12.2024 1.028,58 8,79389 2.452.554.237,49 20.968.256,66
intesa invest comfort euro 30.11.2024 1.028,58 8,79389 2.452.539.819,11 20.968.133,39
intesa invest comfort euro 29.11.2024 1.028,58 8,79389 2.452.541.158,58 20.968.144,84
intesa invest comfort euro 28.11.2024 1.027,54 8,78394 2.451.051.836,62 20.952.760,57
intesa invest comfort euro 27.11.2024 1.026,62 8,77501 2.448.830.806,16 20.931.233,34
intesa invest comfort euro 26.11.2024 1.026,63 8,77484 2.447.427.500,93 20.918.630,75
intesa invest comfort euro 25.11.2024 1.026,45 8,77327 2.446.926.390,03 20.914.294,03
intesa invest comfort euro 24.11.2024 1.025,73 8,76710 2.450.048.549,16 20.940.997,55
intesa invest comfort euro 23.11.2024 1.025,73 8,76710 2.450.049.057,57 20.941.001,90
intesa invest comfort euro 22.11.2024 1.025,73 8,76711 2.450.037.399,20 20.940.902,25
intesa invest comfort euro 21.11.2024 1.024,33 8,75533 2.439.188.598,54 20.848.621,13
intesa invest comfort euro 20.11.2024 1.023,22 8,74615 2.435.650.318,47 20.819.036,58
intesa invest comfort euro 19.11.2024 1.023,31 8,74714 2.442.212.772,16 20.875.754,54
intesa invest comfort euro 18.11.2024 1.023,14 8,74500 2.439.361.199,87 20.849.704,35
intesa invest comfort euro 17.11.2024 1.023,24 8,74598 2.444.503.854,93 20.894.088,25
intesa invest comfort euro 16.11.2024 1.023,24 8,74598 2.444.500.269,53 20.894.057,61
intesa invest comfort euro 15.11.2024 1.023,24 8,74598 2.444.486.057,76 20.893.936,13
intesa invest comfort euro 14.11.2024 1.024,41 8,75665 2.446.191.129,06 20.910.029,18
intesa invest comfort euro 13.11.2024 1.023,41 8,74868 2.441.778.282,10 20.873.717,77
intesa invest comfort euro 12.11.2024 1.023,39 8,74853 2.439.371.290,45 20.853.105,78
intesa invest comfort euro 11.11.2024 1.024,39 8,75624 2.466.210.939,13 21.080.491,69
intesa invest comfort euro 10.11.2024 1.022,86 8,74309 2.462.506.209,39 21.048.824,68
intesa invest comfort euro 09.11.2024 1.022,86 8,74309 2.462.506.919,57 21.048.830,75
intesa invest comfort euro 08.11.2024 1.022,86 8,74309 2.462.506.929,11 21.048.830,83
intesa invest comfort euro 07.11.2024 1.021,24 8,72916 2.449.616.769,96 20.938.398,74
intesa invest comfort euro 06.11.2024 1.020,16 8,71910 2.443.703.606,59 20.885.837,93
intesa invest comfort euro 05.11.2024 1.017,85 8,69881 2.438.976.626,63 20.844.065,64
intesa invest comfort euro 04.11.2024 1.018,49 8,70379 2.436.330.424,42 20.820.382,96
intesa invest comfort euro 03.11.2024 1.018,71 8,70563 2.438.669.864,01 20.840.304,09
intesa invest comfort euro 02.11.2024 1.018,71 8,70564 2.439.240.155,89 20.845.177,67
intesa invest comfort euro 01.11.2024 1.018,71 8,70564 2.439.357.392,18 20.846.179,55
intesa invest comfort euro 31.10.2024 1.018,78 8,70551 2.437.882.200,89 20.831.863,87
intesa invest comfort euro 30.10.2024 1.021,03 8,72310 2.439.660.559,91 20.843.052,70
intesa invest comfort euro 29.10.2024 1.022,28 8,73307 2.442.304.740,15 20.863.896,21
intesa invest comfort euro 28.10.2024 1.023,14 8,73987 2.448.527.392,51 20.915.910,97
intesa invest comfort euro 27.10.2024 1.023,06 8,73922 2.445.587.664,35 20.890.816,95
intesa invest comfort euro 26.10.2024 1.023,06 8,73922 2.445.590.016,80 20.890.837,04
intesa invest comfort euro 25.10.2024 1.023,06 8,73923 2.445.587.528,26 20.890.815,79
intesa invest comfort euro 24.10.2024 1.023,15 8,74036 2.453.813.608,36 20.961.998,22
intesa invest comfort euro 23.10.2024 1.022,06 8,73094 2.451.027.552,12 20.937.965,48
intesa invest comfort euro 22.10.2024 1.022,32 8,73377 2.444.524.418,26 20.883.893,02
intesa invest comfort euro 21.10.2024 1.022,83 8,74006 2.463.651.071,99 21.051.898,67
intesa invest comfort euro 20.10.2024 1.024,91 8,75839 2.467.522.804,58 21.086.352,02
intesa invest comfort euro 19.10.2024 1.024,91 8,75839 2.467.525.087,20 21.086.371,52
intesa invest comfort euro 18.10.2024 1.024,91 8,75840 2.467.526.319,12 21.086.382,05
intesa invest comfort euro 17.10.2024 1.023,53 8,74658 2.464.214.362,60 21.057.917,59
intesa invest comfort euro 16.10.2024 1.022,47 8,73824 2.461.649.394,44 21.037.688,59
intesa invest comfort euro 15.10.2024 1.020,84 8,72387 2.476.822.643,03 21.166.457,38
intesa invest comfort euro 14.10.2024 1.019,78 8,71475 2.474.546.565,80 21.146.771,52
intesa invest comfort euro 13.10.2024 1.019,36 8,70998 2.480.353.147,64 21.193.567,54
intesa invest comfort euro 12.10.2024 1.019,36 8,70999 2.480.355.612,02 21.193.588,59
intesa invest comfort euro 11.10.2024 1.019,36 8,71000 2.480.357.961,86 21.193.608,67
intesa invest comfort euro 10.10.2024 1.019,01 8,70628 2.479.603.197,19 21.185.295,03
intesa invest comfort euro 09.10.2024 1.018,73 8,70488 2.480.003.497,23 21.191.213,67
intesa invest comfort euro 08.10.2024 1.017,82 8,69855 2.517.431.663,99 21.514.634,31
intesa invest comfort euro 07.10.2024 1.018,30 8,70282 2.518.656.649,62 21.525.471,29
intesa invest comfort euro 06.10.2024 1.018,67 8,70562 2.514.312.421,11 21.487.554,07
intesa invest comfort euro 05.10.2024 1.018,67 8,70562 2.514.314.146,68 21.487.568,82
intesa invest comfort euro 04.10.2024 1.018,67 8,70563 2.514.285.918,63 21.487.327,58
intesa invest comfort euro 03.10.2024 1.019,73 8,71388 2.516.423.696,58 21.503.465,50
intesa invest comfort euro 02.10.2024 1.020,41 8,71904 2.518.083.064,39 21.516.192,70
intesa invest comfort euro 01.10.2024 1.020,43 8,71884 2.515.294.860,94 21.491.358,42
intesa invest comfort euro 30.09.2024 1.019,18 8,70469 2.513.947.713,05 21.471.317,29
intesa invest comfort euro 29.09.2024 1.019,38 8,70554 2.512.348.867,91 21.455.554,38
intesa invest comfort euro 28.09.2024 1.019,38 8,70555 2.512.351.449,02 21.455.576,42
intesa invest comfort euro 27.09.2024 1.019,38 8,70556 2.512.330.318,94 21.455.395,97
intesa invest comfort euro 26.09.2024 1.018,15 8,69518 2.509.860.019,72 21.434.647,32
intesa invest comfort euro 25.09.2024 1.016,89 8,68457 2.507.886.397,21 21.418.139,78
intesa invest comfort euro 24.09.2024 1.017,41 8,69023 2.509.113.295,44 21.431.692,83
intesa invest comfort euro 23.09.2024 1.016,51 8,68281 2.506.888.606,55 21.413.275,85
intesa invest comfort euro 22.09.2024 1.014,97 8,67037 2.501.511.925,62 21.369.120,00
intesa invest comfort euro 21.09.2024 1.014,97 8,67038 2.501.514.367,37 21.369.140,86
intesa invest comfort euro 20.09.2024 1.014,97 8,67039 2.501.511.938,48 21.369.120,11
intesa invest comfort euro 19.09.2024 1.015,83 8,67802 2.503.567.975,10 21.387.414,57
intesa invest comfort euro 18.09.2024 1.013,81 8,66057 2.498.476.211,75 21.343.515,66
intesa invest comfort euro 17.09.2024 1.014,25 8,66508 2.499.563.588,70 21.354.519,48
intesa invest comfort euro 16.09.2024 1.013,21 8,65699 2.496.901.919,90 21.333.748,46
intesa invest comfort euro 15.09.2024 1.012,42 8,65096 2.494.887.469,88 21.318.358,28
intesa invest comfort euro 14.09.2024 1.012,42 8,65097 2.494.889.465,08 21.318.375,33
intesa invest comfort euro 13.09.2024 1.012,42 8,65098 2.494.879.642,33 21.318.291,40
intesa invest comfort euro 12.09.2024 1.010,56 8,63515 2.490.241.605,13 21.278.842,04
intesa invest comfort euro 11.09.2024 1.008,97 8,62186 2.487.160.795,68 21.253.406,74
intesa invest comfort euro 10.09.2024 1.008,37 8,61771 2.485.669.808,11 21.242.934,96
intesa invest comfort euro 09.09.2024 1.007,58 8,61109 2.483.527.847,93 21.224.901,51
intesa invest comfort euro 08.09.2024 1.006,24 8,59953 2.491.541.702,55 21.293.317,29
intesa invest comfort euro 07.09.2024 1.006,24 8,59953 2.491.542.322,49 21.293.322,59
intesa invest comfort euro 06.09.2024 1.006,24 8,59953 2.491.541.188,46 21.293.312,89
intesa invest comfort euro 05.09.2024 1.006,52 8,60175 2.492.100.657,50 21.297.511,81
intesa invest comfort euro 04.09.2024 1.006,31 8,59935 2.491.158.810,38 21.288.061,93
intesa invest comfort euro 03.09.2024 1.006,24 8,59893 2.490.988.430,48 21.287.006,15
intesa invest comfort euro 02.09.2024 1.006,39 8,60047 2.491.556.307,49 21.292.514,05
intesa invest comfort euro 01.09.2024 1.006,52 8,60110 2.491.807.972,83 21.293.463,74
intesa invest comfort euro 31.08.2024 1.006,52 8,60110 2.491.790.342,91 21.293.313,09
intesa invest comfort euro 30.08.2024 1.006,52 8,60111 2.491.791.971,04 21.293.327,00
intesa invest comfort euro 29.08.2024 1.006,89 8,60276 2.492.721.526,35 21.297.430,32
intesa invest comfort euro 28.08.2024 1.006,19 8,59629 2.490.968.125,07 21.281.394,95
intesa invest comfort euro 27.08.2024 1.005,73 8,59244 2.489.441.270,47 21.268.441,23
intesa invest comfort euro 26.08.2024 1.006,19 8,59603 2.490.580.412,77 21.277.300,90
intesa invest comfort euro 25.08.2024 1.006,13 8,59521 2.493.736.936,00 21.303.575,82
intesa invest comfort euro 24.08.2024 1.006,13 8,59521 2.493.737.073,47 21.303.577,00
intesa invest comfort euro 23.08.2024 1.006,13 8,59522 2.493.737.915,68 21.303.584,19
intesa invest comfort euro 22.08.2024 1.004,80 8,58426 2.490.935.798,36 21.280.627,88
intesa invest comfort euro 21.08.2024 1.005,13 8,58735 2.494.648.302,47 21.313.072,97
intesa invest comfort euro 20.08.2024 1.004,47 8,58229 2.492.579.321,66 21.296.906,78
intesa invest comfort euro 19.08.2024 1.003,72 8,57590 2.489.678.872,13 21.272.070,46
intesa invest comfort euro 18.08.2024 1.003,03 8,57006 2.491.553.676,19 21.288.289,05
intesa invest comfort euro 17.08.2024 1.003,03 8,57007 2.491.554.337,45 21.288.294,70
intesa invest comfort euro 16.08.2024 1.003,03 8,57007 2.491.528.693,57 21.288.075,60
intesa invest comfort euro 15.08.2024 1.001,83 8,56089 2.488.545.228,07 21.265.218,89
intesa invest comfort euro 14.08.2024 1.002,01 8,56225 2.488.590.257,33 21.265.149,38
intesa invest comfort euro 13.08.2024 1.001,31 8,55625 2.497.543.868,57 21.341.622,04
intesa invest comfort euro 12.08.2024 999,55 8,54148 2.493.098.205,01 21.304.361,84
intesa invest comfort euro 11.08.2024 999,36 8,53983 2.491.800.395,05 21.293.180,64
intesa invest comfort euro 10.08.2024 999,36 8,53983 2.491.788.620,17 21.293.080,02
intesa invest comfort euro 09.08.2024 999,36 8,53983 2.491.787.087,64 21.293.066,92
intesa invest comfort euro 08.08.2024 997,97 8,52790 2.487.105.930,61 21.252.865,26
intesa invest comfort euro 07.08.2024 997,67 8,52475 2.486.263.470,88 21.244.286,58
intesa invest comfort euro 06.08.2024 997,15 8,52044 2.485.008.181,67 21.233.941,57
intesa invest comfort euro 05.08.2024 996,39 8,51389 2.483.077.219,59 21.217.333,07
intesa invest comfort euro 04.08.2024 998,96 8,53575 2.489.183.993,91 21.269.241,46
intesa invest comfort euro 03.08.2024 998,95 8,53573 2.489.162.470,80 21.269.057,56
intesa invest comfort euro 02.08.2024 998,95 8,53571 2.489.156.655,13 21.269.007,86
intesa invest comfort euro 01.08.2024 1.001,47 8,55661 2.495.389.446,56 21.320.825,76
intesa invest comfort euro 31.07.2024 1.000,98 8,55136 2.497.510.965,29 21.336.163,04
intesa invest comfort euro 30.07.2024 998,42 8,52805 2.494.063.013,79 21.303.049,26
intesa invest comfort euro 29.07.2024 996,39 8,51158 2.489.324.384,98 21.264.899,16
intesa invest comfort euro 28.07.2024 995,21 8,50098 2.489.707.445,77 21.266.718,08
intesa invest comfort euro 27.07.2024 995,18 8,50070 2.489.627.175,52 21.266.032,42
intesa invest comfort euro 26.07.2024 995,18 8,50067 2.489.617.907,40 21.265.953,26
intesa invest comfort euro 25.07.2024 994,54 8,49539 2.488.009.237,77 21.252.684,23
intesa invest comfort euro 24.07.2024 994,41 8,49365 2.488.044.484,25 21.251.460,45
intesa invest comfort euro 23.07.2024 995,76 8,50505 2.491.416.345,40 21.279.770,22
intesa invest comfort euro 22.07.2024 992,72 8,47926 2.481.545.891,59 21.196.043,69
intesa invest comfort euro 21.07.2024 992,25 8,47673 2.485.285.898,09 21.231.652,09
intesa invest comfort euro 20.07.2024 992,24 8,47666 2.485.266.365,51 21.231.485,23
intesa invest comfort euro 19.07.2024 992,29 8,47707 2.485.338.839,07 21.232.104,37
intesa invest comfort euro 18.07.2024 993,68 8,49000 2.488.823.759,90 21.264.491,76
intesa invest comfort euro 17.07.2024 993,91 8,49209 2.494.307.919,02 21.311.785,39
intesa invest comfort euro 16.07.2024 994,16 8,49426 2.491.398.994,54 21.286.985,61
intesa invest comfort euro 15.07.2024 993,85 8,49180 2.491.792.530,27 21.290.730,07
intesa invest comfort euro 14.07.2024 994,25 8,49464 2.493.309.167,27 21.302.269,03
intesa invest comfort euro 13.07.2024 995,77 8,50763 2.497.120.476,64 21.334.832,00
intesa invest comfort euro 12.07.2024 995,93 8,50903 2.497.509.176,12 21.338.152,96
intesa invest comfort euro 11.07.2024 995,60 8,50646 2.496.212.587,32 21.327.694,74
intesa invest comfort euro 10.07.2024 993,98 8,49286 2.492.109.649,63 21.293.348,68
intesa invest comfort euro 09.07.2024 992,81 8,48265 2.489.969.532,12 21.274.517,53
intesa invest comfort euro 08.07.2024 993,57 8,48905 2.512.333.750,85 21.465.379,29
intesa invest comfort euro 07.07.2024 992,90 8,48331 2.510.774.697,38 21.452.058,74
intesa invest comfort euro 06.07.2024 993,01 8,48430 2.511.067.912,85 21.454.563,97
intesa invest comfort euro 05.07.2024 993,20 8,48586 2.511.528.859,45 21.458.502,30
intesa invest comfort euro 04.07.2024 991,73 8,47362 2.531.002.692,30 21.625.625,80
intesa invest comfort euro 03.07.2024 991,64 8,47319 2.530.883.892,53 21.625.497,66
intesa invest comfort euro 02.07.2024 989,99 8,45850 2.526.737.548,82 21.588.611,35
intesa invest comfort euro 01.07.2024 989,76 8,45677 2.527.648.772,74 21.596.987,39
intesa invest comfort euro 30.06.2024 991,30 8,46908 2.531.517.953,62 21.627.847,77
intesa invest comfort euro 29.06.2024 991,35 8,46952 2.531.632.729,95 21.628.828,35
intesa invest comfort euro 28.06.2024 991,43 8,47020 2.531.836.244,13 21.630.567,06
intesa invest comfort euro 27.06.2024 991,54 8,46983 2.532.317.191,80 21.631.386,45
intesa invest comfort euro 26.06.2024 991,92 8,47334 2.536.635.962,67 21.668.888,79
intesa invest comfort euro 25.06.2024 992,53 8,47865 2.538.654.628,07 21.686.392,33
intesa invest comfort euro 24.06.2024 992,40 8,47760 2.538.322.265,86 21.683.682,80
intesa invest comfort euro 23.06.2024 992,29 8,47665 2.537.894.634,41 21.680.066,79
intesa invest comfort euro 22.06.2024 992,29 8,47667 2.537.898.444,70 21.680.099,34
intesa invest comfort euro 21.06.2024 992,34 8,47711 2.538.029.503,00 21.681.218,91
intesa invest comfort euro 20.06.2024 992,37 8,47708 2.543.990.428,31 21.731.434,91
intesa invest comfort euro 19.06.2024 992,05 8,47402 2.542.522.962,54 21.718.008,94
intesa invest comfort euro 18.06.2024 992,13 8,47447 2.548.394.688,21 21.767.551,11
intesa invest comfort euro 17.06.2024 990,26 8,45886 2.543.594.415,19 21.727.439,58
intesa invest comfort euro 16.06.2024 990,68 8,46158 2.552.003.224,02 21.797.052,14
intesa invest comfort euro 15.06.2024 990,67 8,46147 2.551.971.700,58 21.796.782,89
intesa invest comfort euro 14.06.2024 990,47 8,45974 2.551.437.026,01 21.792.216,16
intesa invest comfort euro 13.06.2024 990,00 8,45597 2.550.542.465,26 21.785.189,61
intesa invest comfort euro 12.06.2024 989,88 8,45565 2.548.453.978,90 21.769.154,63
intesa invest comfort euro 11.06.2024 987,16 8,43233 2.541.566.997,79 21.710.121,34
intesa invest comfort euro 10.06.2024 986,80 8,42940 2.543.916.736,10 21.730.471,29
intesa invest comfort euro 09.06.2024 988,05 8,43950 2.546.960.794,85 21.755.024,53
intesa invest comfort euro 08.06.2024 988,04 8,43937 2.546.921.063,31 21.754.685,16
intesa invest comfort euro 07.06.2024 988,05 8,43948 2.546.952.630,19 21.754.954,79
intesa invest comfort euro 06.06.2024 989,56 8,45152 2.556.651.016,41 21.835.518,75
intesa invest comfort euro 05.06.2024 989,48 8,45102 2.558.160.228,73 21.848.949,59
intesa invest comfort euro 04.06.2024 988,35 8,44064 2.558.402.839,89 21.849.080,95
intesa invest comfort euro 03.06.2024 987,93 8,43724 2.557.346.718,88 21.840.639,77
intesa invest comfort euro 02.06.2024 986,62 8,42533 2.553.893.773,28 21.809.231,93
intesa invest comfort euro 01.06.2024 986,58 8,42503 2.553.788.437,03 21.808.332,40
intesa invest comfort euro 31.05.2024 986,55 8,42472 2.553.682.994,94 21.807.431,97
intesa invest comfort euro 30.05.2024 986,51 8,42369 2.554.727.223,80 21.814.598,16
intesa invest comfort euro 29.05.2024 986,08 8,41977 2.553.604.675,09 21.804.193,60
intesa invest comfort euro 28.05.2024 987,98 8,43593 2.557.783.808,49 21.839.877,53
intesa invest comfort euro 27.05.2024 988,52 8,44024 2.559.167.142,09 21.850.831,00
intesa invest comfort euro 26.05.2024 987,50 8,43183 2.560.372.047,36 21.861.958,78
intesa invest comfort euro 25.05.2024 987,43 8,43129 2.560.209.438,46 21.860.570,33
intesa invest comfort euro 24.05.2024 987,27 8,42987 2.559.777.904,48 21.856.885,64
intesa invest comfort euro 23.05.2024 987,20 8,42957 2.559.613.348,31 21.856.096,41
intesa invest comfort euro 22.05.2024 988,39 8,43960 2.562.177.151,32 21.877.670,70
intesa invest comfort euro 21.05.2024 989,07 8,44544 2.564.131.768,65 21.894.491,47
intesa invest comfort euro 20.05.2024 988,82 8,44330 2.569.225.038,25 21.937.981,65
intesa invest comfort euro 19.05.2024 988,47 8,44085 2.568.235.976,05 21.931.053,12
intesa invest comfort euro 18.05.2024 988,45 8,44071 2.568.193.943,54 21.930.694,19
intesa invest comfort euro 17.05.2024 988,43 8,44057 2.568.151.642,82 21.930.332,97
intesa invest comfort euro 16.05.2024 989,36 8,44744 2.510.162.191,38 21.432.542,16
intesa invest comfort euro 15.05.2024 991,93 8,46926 2.516.970.835,62 21.490.236,09
intesa invest comfort euro 14.05.2024 985,57 8,41541 2.500.486.905,99 21.350.606,08
intesa invest comfort euro 13.05.2024 986,23 8,42068 2.502.195.620,34 21.364.429,90
intesa invest comfort euro 12.05.2024 986,34 8,42088 2.502.446.211,79 21.364.599,42
intesa invest comfort euro 11.05.2024 986,28 8,42035 2.502.262.809,10 21.363.033,62
intesa invest comfort euro 10.05.2024 986,16 8,41933 2.501.948.423,36 21.360.349,55
intesa invest comfort euro 09.05.2024 986,30 8,42047 2.505.054.269,71 21.386.792,64
intesa invest comfort euro 08.05.2024 985,56 8,41489 2.508.598.804,66 21.418.919,15
intesa invest comfort euro 07.05.2024 985,79 8,41752 2.508.215.589,94 21.417.256,40
intesa invest comfort euro 06.05.2024 984,52 8,40664 2.504.549.646,46 21.385.990,01
intesa invest comfort euro 05.05.2024 983,83 8,40077 2.502.801.749,52 21.371.064,97
intesa invest comfort euro 04.05.2024 983,82 8,40072 2.502.787.501,68 21.370.943,31
intesa invest comfort euro 03.05.2024 983,87 8,40116 2.502.917.560,80 21.372.053,87
intesa invest comfort euro 02.05.2024 981,99 8,38510 2.498.131.799,36 21.331.188,94
intesa invest comfort euro 01.05.2024 981,37 8,37977 2.496.539.070,63 21.317.588,85
intesa invest comfort euro 30.04.2024 981,31 8,37924 2.496.366.724,91 21.316.117,22
intesa invest comfort euro 29.04.2024 982,37 8,38766 2.499.087.941,46 21.337.749,94
intesa invest comfort euro 28.04.2024 981,89 8,38131 2.498.319.781,72 21.325.328,24
intesa invest comfort euro 27.04.2024 981,89 8,38126 2.498.305.327,22 21.325.204,86
intesa invest comfort euro 26.04.2024 981,96 8,38185 2.498.482.501,31 21.326.717,19
intesa invest comfort euro 25.04.2024 980,48 8,36851 2.497.451.416,53 21.316.096,48
intesa invest comfort euro 24.04.2024 982,00 8,38142 2.505.162.182,33 21.381.616,95
intesa invest comfort euro 23.04.2024 983,51 8,39418 2.509.600.403,39 21.419.168,20
intesa invest comfort euro 22.04.2024 982,38 8,38536 2.506.691.186,09 21.396.474,96
intesa invest comfort euro 21.04.2024 981,37 8,37721 2.504.066.452,24 21.375.348,08
intesa invest comfort euro 20.04.2024 981,37 8,37721 2.504.037.188,43 21.375.098,28
intesa invest comfort euro 19.04.2024 981,20 8,37582 2.503.579.800,49 21.371.193,90
intesa invest comfort euro 18.04.2024 982,17 8,38397 2.506.307.380,33 21.394.294,59
intesa invest comfort euro 17.04.2024 982,42 8,38669 2.506.003.032,82 21.393.230,60
intesa invest comfort euro 16.04.2024 982,66 8,38859 2.506.003.941,97 21.392.873,11
intesa invest comfort euro 15.04.2024 984,72 8,40730 2.511.301.402,38 21.440.987,60
intesa invest comfort euro 14.04.2024 986,86 8,42549 2.517.672.298,30 21.495.105,75
intesa invest comfort euro 13.04.2024 986,90 8,42589 2.517.790.034,04 21.496.110,95
intesa invest comfort euro 12.04.2024 986,91 8,42597 2.517.791.425,02 21.496.122,82
intesa invest comfort euro 11.04.2024 985,35 8,41230 2.531.416.507,43 21.611.748,40
intesa invest comfort euro 10.04.2024 986,46 8,42268 2.534.713.629,40 21.642.188,42
intesa invest comfort euro 09.04.2024 987,83 8,43368 2.538.696.137,32 21.674.249,18
intesa invest comfort euro 08.04.2024 986,51 8,42192 2.531.715.532,48 21.613.581,65
intesa invest comfort euro 07.04.2024 986,94 8,42535 2.533.925.925,81 21.631.657,98
intesa invest comfort euro 06.04.2024 986,94 8,42529 2.533.903.474,56 21.631.466,31
intesa invest comfort euro 05.04.2024 986,93 8,42523 2.533.884.673,11 21.631.305,81
intesa invest comfort euro 04.04.2024 988,13 8,43540 2.533.766.378,82 21.630.185,16
intesa invest comfort euro 03.04.2024 986,85 8,42522 2.530.481.148,58 21.604.039,52
intesa invest comfort euro 02.04.2024 986,56 8,42270 2.529.724.499,45 21.597.432,10
intesa invest comfort euro 01.04.2024 988,90 8,44321 2.547.068.735,01 21.746.863,23
intesa invest comfort euro 31.03.2024 988,95 8,44235 2.544.798.531,79 21.724.141,59
intesa invest comfort euro 30.03.2024 988,99 8,44272 2.544.908.478,30 21.725.080,17
intesa invest comfort euro 29.03.2024 989,09 8,44358 2.545.169.232,42 21.727.306,14
intesa invest comfort euro 28.03.2024 989,41 8,44368 2.546.504.183,40 21.732.004,95
intesa invest comfort euro 27.03.2024 989,67 8,44405 2.555.423.710,83 21.803.249,65
intesa invest comfort euro 26.03.2024 989,08 8,43958 2.555.045.567,19 21.801.678,80
intesa invest comfort euro 25.03.2024 989,47 8,44242 2.556.071.156,15 21.809.034,25
intesa invest comfort euro 24.03.2024 990,00 8,44649 2.557.407.469,18 21.819.244,54
intesa invest comfort euro 23.03.2024 989,94 8,44592 2.557.234.687,49 21.817.770,40
intesa invest comfort euro 22.03.2024 989,85 8,44517 2.557.008.465,20 21.815.840,32
intesa invest comfort euro 21.03.2024 989,11 8,43942 2.555.108.664,40 21.801.082,45
intesa invest comfort euro 20.03.2024 987,07 8,42137 2.568.012.522,97 21.909.500,24
intesa invest comfort euro 19.03.2024 986,58 8,41870 2.566.731.136,53 21.902.361,18
intesa invest comfort euro 18.03.2024 986,40 8,41612 2.566.402.597,26 21.896.829,70
intesa invest comfort euro 17.03.2024 986,43 8,41688 2.567.004.722,54 21.903.350,02
intesa invest comfort euro 16.03.2024 986,34 8,41613 2.566.776.377,49 21.901.401,64
intesa invest comfort euro 15.03.2024 986,26 8,41538 2.566.546.739,98 21.899.442,22
intesa invest comfort euro 14.03.2024 986,84 8,42081 2.568.033.018,16 21.913.283,38
intesa invest comfort euro 13.03.2024 987,95 8,42892 2.575.208.065,96 21.971.059,12
intesa invest comfort euro 12.03.2024 987,41 8,42602 2.579.121.139,95 22.008.932,36
intesa invest comfort euro 11.03.2024 986,82 8,42094 2.576.421.170,07 21.985.648,26
intesa invest comfort euro 10.03.2024 987,67 8,42736 2.578.893.766,80 22.004.494,65
intesa invest comfort euro 09.03.2024 987,67 8,42729 2.578.873.798,64 22.004.324,28
intesa invest comfort euro 08.03.2024 987,66 8,42723 2.578.765.478,11 22.003.400,03
intesa invest comfort euro 07.03.2024 986,76 8,41942 2.576.355.723,88 21.982.426,08
intesa invest comfort euro 06.03.2024 985,28 8,40796 2.572.466.202,64 21.952.329,77
intesa invest comfort euro 05.03.2024 984,52 8,40182 2.570.455.663,30 21.936.089,93
intesa invest comfort euro 04.03.2024 983,82 8,39576 2.571.989.429,57 21.948.972,95
intesa invest comfort euro 03.03.2024 983,31 8,39218 2.571.212.172,57 21.944.381,20
intesa invest comfort euro 02.03.2024 983,25 8,39168 2.571.059.076,82 21.943.074,58
intesa invest comfort euro 01.03.2024 983,18 8,39111 2.570.884.163,06 21.941.581,75
intesa invest comfort euro 29.02.2024 982,96 8,38866 2.578.859.830,32 22.008.261,27
intesa invest comfort euro 28.02.2024 981,72 8,37682 2.575.577.057,98 21.976.813,54
intesa invest comfort euro 27.02.2024 982,01 8,37857 2.576.298.102,12 21.981.221,73
